發布時(shi)間:2025/11/27 15:15:45
| 名(ming) 稱 | 機(ji) 組 | |
| 1 | 福建華(hua)電可門發(fa)電有限公(gong)司 | 4×660MW超(chao)超臨界 |
| 2 | 福(fu)建鴻山熱(re)電有限責(ze)任公司 | 2×660MW超超臨(lin)界 |
| 3 | 國投(福(fu)建)湄洲灣(wan)發電有限(xian)公司 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 4 | 福建大唐(tang)國際甯德(de)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×600MW+2×660MW超超(chao)臨界 |
| 5 | 國家(jia)能源集團(tuan)神華福能(neng)鴻山二期(qi)發電有限(xian)公司 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 6 | 廣東大唐(tang)國際潮州(zhou)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×600MW+2×1000MW超超(chao)臨界 |
| 7 | 江西(xi)贛能股份(fen)有限公司(si)豐城二期(qi)發電廠 | 2×700MW超超臨(lin)界 |
| 8 | 國家能(neng)源集團九(jiu)江發電有(you)限公司 | 1×700MW超超臨(lin)界+2×350MW |
| 9 | 國家電(dian)投集團貴(gui)溪發電有(you)限責任公(gong)司 | 2×300MW+2×660MW超(chao)超臨界 |
| 10 | 江(jiang)西中電投(tou)新昌發電(dian)有限公司(si) | 2×660MW超超(chao)臨界 |
| 11 | 國家(jia)電投集團(tuan)江西景德(de)鎮發電廠(chang) | 2×660MW超超(chao)臨界 |
| 12 | 華能(neng)安源發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×660MW超超臨界(jie) |
| 13 | 國家電投(tou)集團江西(xi)電力有限(xian)公司分宜(yi)發電廠 | 1×300MW+2×660MW超超臨(lin)界 |
| 14 | 江西贛(gan)能股份有(you)限公司豐(feng)城三期發(fa)電廠 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 15 | 大唐國際(ji)撫州發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 16 | 山西漳澤(ze)電力股份(fen)有限公司(si)漳澤發電(dian)分公司 | 4×210MW+2×1000MW超超臨(lin)界 |
| 17 | 國投欽(qin)州發電有(you)限公司 | 2×630MW超臨界(jie)+2×1000MW超超臨界(jie) |
| 18 | 華潤電力(li)(賀州)有限(xian)公司 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 19 | 國家能源(yuan)集團哈密(mi)煤電開發(fa)有限公司(si) | 2×660MW超超(chao)臨界 |
| 20 | 新鄉(xiang)中益發電(dian)有限公司(si) | 2×600MW超超(chao)臨界 |
| 21 | 徐州(zhou)華潤電力(li)有限公司(si)(彭城電廠(chang)) | 4×300MW+2×1000MW超超(chao)臨界 |
| 22 | 國電(dian)建投内蒙(meng)古能源有(you)限公司布(bu)連電廠 | 2×660超超臨(lin)界 |
| 23 | 中鋁甯(ning)夏能源集(ji)團銀星電(dian)廠 | 2×660MW超(chao)超臨界 |
| 24 | 華(hua)電甯夏靈(ling)武發電有(you)限公司 | 2×600MW+2×1000MW超超臨(lin)界 |
| 25 | 皖能銅(tong)陵發電有(you)限公司 | 4×300MW亞臨界(jie)+1×1000MW超超臨界(jie) |
| 26 | 淮滬煤電(dian)有限公司(si)田集發電(dian)廠 | 2×630MW超(chao)臨界+2×660MW超超(chao)臨界 |
| 27 | 皖能(neng)合肥發電(dian)有限公司(si) | 2×630MW超超(chao)臨界 |
| 28 | 江陰(yin)利港電力(li)有限公司(si) | 2×350MW+2×370MW+4×630MW超超(chao)臨界 |
| 29 | 江蘇(su)新海發電(dian)有限公司(si) | 2×330MW+2×1000MW超超(chao)臨界 |
| 30 | 江蘇(su)國華陳家(jia)港發電有(you)限公司 | 2×660MW超超臨(lin)界+2×1000MW超超臨(lin)界 |
| 31 | 浙能甯(ning)夏棗泉發(fa)電有限公(gong)司 | 2×660MW超(chao)超臨界 |
| 32 | 上(shang)海外高橋(qiao)發電有限(xian)責任公司(si) | 4×300MW亞臨(lin)界+4×900MW超超臨(lin)界 |
| 33 | 浙江浙(zhe)能樂清發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×600MW超臨界(jie)+2×660MW超超臨界(jie) |
| 34 | 浙江浙能(neng)中煤舟山(shan)煤電有限(xian)責任公司(si) | 2×1000MW超超(chao)臨界 |
| 35 | 浙江(jiang)浙能台州(zhou)第二發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 36 | 浙江浙能(neng)嘉華發電(dian)有限公司(si) | 6×600MW亞臨(lin)界+2×1000MW超超臨(lin)界 |
| 37 | 浙江浙(zhe)能溫州發(fa)電有限公(gong)司 | 4×300MW亞(ya)臨界+2×660MW超超(chao)臨界 |
| 38 | 浙江(jiang)浙能鎮海(hai)發電有限(xian)責任公司(si) | 6×200MW亞臨(lin)界+2×660MW超超臨(lin)界 |
| 39 | 浙江國(guo)華浙能發(fa)電有限公(gong)司 | 4×630MW亞(ya)臨界+2×1000MW超超(chao)臨界 |
| 40 | 國電(dian)浙江北侖(lun)第三發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×1000MW超超臨界(jie) |
| 41 | 華潤電力(li)湖北有限(xian)公司(赤壁(bi)電廠) | 2×300MW+2×1000MW超超臨界(jie) |
| 42 | 國電長源(yuan)漢川第一(yi)發電有限(xian)公司 | 4×300MW+2×1000MW超超臨界(jie) |
| 43 | 湖北能源(yuan)集團鄂州(zhou)發電有限(xian)公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界+2×1000MW超(chao)超臨界 |
| 44 | 湖(hu)北西塞山(shan)發電有限(xian)公司 | 2×300MW+2×600MW超超臨界(jie) |
| 45 | 湖北華電(dian)江陵發電(dian)有限公司(si) | 2×660MW超超(chao)臨界 |
| 46 | 華能(neng)湖南嶽陽(yang)發電有限(xian)責任公司(si) | 4×300MW+2×600MW超超(chao)臨界 |
| 47 | 廣東(dong)粵電靖海(hai)發電有限(xian)公司 | 2×660MW超超臨界(jie) |
| 48 | 華能威海(hai)發電有限(xian)公司 | 2×320MW+2×680MW超超臨界(jie) |
| 49 | 華電國際(ji)電力股份(fen)有限公司(si)鄒縣發電(dian)廠 | 4×300MW+2×600MW亞(ya)臨界+2×1000MW超超(chao)臨界 |
| 50 | 聊城(cheng)信源集團(tuan)有限公司(si) | 6×700MW超超(chao)臨界 |
| 51 | 華電(dian)萊州發電(dian)有限公司(si) | 4×1000MW超超(chao)臨界 |
| 52 | 四川(chuan)國電投福(fu)溪電力開(kai)發有限公(gong)司 | 4×600MW超(chao)超臨界 |
| 53 | 新(xin)疆農六師(shi)煤電有限(xian)公司 | 4×360MW+2×1000MW超超臨界(jie) |
| 54 | 國電建投(tou)内蒙古能(neng)源有限公(gong)司布連電(dian)廠 | 2×660MW超(chao)超臨界 |
| 55 | 國(guo)家能源集(ji)團福州發(fa)電有限公(gong)司 | 2×600MW超(chao)臨界 |
| 56 | 國家(jia)能源集團(tuan)黃金埠發(fa)電有限公(gong)司 | 2×600MW超(chao)臨界 |
| 57 | 華能(neng)國際電力(li)股份有限(xian)公司井岡(gang)山電廠 | 2×300MW+2×660MW超臨界(jie) |
| 58 | 國家能源(yuan)集團泉州(zhou)發電有限(xian)公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 59 | 大(da)唐湘潭發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界(jie) |
| 60 | 華能吉林(lin)發電有限(xian)公司長春(chun)熱電廠 | 2×350MW超臨界(jie) |
| 61 | 江蘇國信(xin)揚州發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×600MW超臨界+2×600MW亞(ya)臨界 |
| 62 | 山西(xi)兆光發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 63 | 國(guo)電華北電(dian)力有限公(gong)司霍州發(fa)電廠 | 2×600MW超臨界 |
| 64 | 陝(shan)西華電榆(yu)橫煤電有(you)限責任公(gong)司榆橫發(fa)電廠 | 2×600MW超臨界 |
| 65 | 山(shan)西魯晉王(wang)曲發電有(you)限公司 | 2×600MW超臨界(jie) |
| 66 | 華能左權(quan)煤電有限(xian)責任公司(si) | 2×600MW超臨(lin)界 |
| 67 | 山西國(guo)金電力有(you)限公司 | 2×350MW超臨界(jie) |
| 68 | 華能國際(ji)電力股份(fen)有限公司(si)上安電廠(chang) | 2×300MW+2×350MW +2×600MW超臨(lin)界 |
| 69 | 國家能(neng)源集團華(hua)北電力有(you)限公司廊(lang)坊熱電廠(chang) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 70 | 同煤集(ji)團永濟熱(re)電公司 | 2×350MW超臨界(jie) |
| 71 | 大唐桂冠(guan)合山發電(dian)有限公司(si) | 2×330MW+1×660MW超臨(lin)界 |
| 72 | 貴州興(xing)義電力發(fa)展有限公(gong)司 | 2×600MW超(chao)臨界 |
| 73 | 天津(jin)國電津能(neng)濱海熱電(dian)有限公司(si) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 74 | 江蘇華(hua)美熱電有(you)限公司 | 2×350MW超臨界(jie) |
| 75 | 南陽鴨河(he)口發電有(you)限責任公(gong)司 | 2×300MW+2×600MW超(chao)臨界 |
| 76 | 平頂(ding)山姚孟發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界(jie) |
| 77 | 河南三門(men)峽華陽發(fa)電有限公(gong)司 | 2×300MW+2×600MW超(chao)臨界 |
| 78 | 華潤(run)電力登封(feng)有限公司(si) | 2×300MW+2×600MW超臨(lin)界 |
| 79 | 阜陽華(hua)潤電力有(you)限公司 | 2×660MW超臨界(jie) |
| 80 | 鶴壁豐鶴(he)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×600MW超臨(lin)界 |
| 81 | 河南華(hua)潤電力首(shou)陽山有限(xian)公司 | 2×600MW超臨界 |
| 82 | 江(jiang)蘇阚山發(fa)電有限公(gong)司 | 2×600MW超(chao)臨界 |
| 83 | 華能(neng)洛陽熱電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×350MW超臨界 |
| 84 | 河(he)南輝縣華(hua)電寶山電(dian)廠 | 2×600MW超(chao)臨界 |
| 85 | 大唐(tang)信陽華豫(yu)發電有限(xian)公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 86 | 許(xu)昌龍崗發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×350MW+2×600MW超臨界(jie) |
| 87 | 陝西華電(dian)楊淩熱電(dian)有限公司(si) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 88 | 國電陝(shan)西寶雞第(di)二發電有(you)限責任公(gong)司 | 4×300MW+2×660MW超(chao)臨界 |
| 89 | 陝西(xi)華電蒲城(cheng)發電有限(xian)責任公司(si) | 4×300MW+2×660MW超臨(lin)界 |
| 90 | 華能平(ping)涼發電有(you)限責任公(gong)司 | 4×300MW+2×600MW超(chao)臨界 |
| 91 | 甯夏(xia)臨河發電(dian)有限公司(si) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 92 | 貴州萬(wan)峰電力清(qing)水河電廠(chang) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 93 | 内蒙古(gu)華電薩拉(la)齊土默特(te)發電廠 | 2×660超臨界(jie) |
| 94 | 浙江浙能(neng)蘭溪發電(dian)有限責任(ren)公司 | 4×600MW超臨界 |
| 95 | 淮(huai)浙煤電鳳(feng)台發電分(fen)公司 | 4×600MW超臨界 |
| 96 | 阿(a)拉爾盛源(yuan)熱電有限(xian)責任公司(si) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 97 | 浙能阿(a)克蘇熱電(dian)有限公司(si) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 98 | 圖木舒(shu)克熱電有(you)限責任公(gong)司 | 2×350MW超(chao)臨界 |
| 99 | 大唐(tang)彬長發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×630MW超臨界 |
| 100 | 華(hua)能陝西秦(qin)嶺發電有(you)限公司 | 2×660MW超臨界(jie) |
| 101 | 華能武漢(han)發電有限(xian)責任公司(si)(陽邏電廠(chang)) | 4×300MW+2×600MW超臨(lin)界 |
| 102 | 廣東省(sheng)韶關粵江(jiang)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×300MW+2×600MW超臨(lin)界 |
| 103 | 華能荊(jing)門熱電有(you)限責任公(gong)司 | 2×350MW超(chao)臨界 |
| 104 | 廣東(dong)華電韶關(guan)熱電有限(xian)公司(南雄(xiong)電廠) | 2×350MW超臨界 |
| 105 | 華(hua)潤電力(宜(yi)昌)有限公(gong)司 | 2×350MW超(chao)臨界 |
| 106 | 華能(neng)應城熱電(dian)有限責任(ren)公司 | 1×350MW超臨界 |
| 107 | 四(si)川泸州川(chuan)南發電有(you)限責任公(gong)司 | 4×600MW超(chao)臨界 |
| 108 | 華電(dian)國際電力(li)股份有限(xian)公司十裡(li)泉發電廠(chang) | 2×300MW+2×600MW超臨(lin)界 |
| 109 | 華能煙(yan)台發電有(you)限公司 | 3×150MW+2×600MW超臨界(jie) |
| 110 | 國家能源(yuan)泰安熱電(dian)有限公司(si) | 2×350MW超臨(lin)界 |
| 111 | 國家能(neng)源費電發(fa)電有限公(gong)司 | 4×600MW超(chao)臨界 |
| 112 | 華能(neng)吉林發電(dian)有限公司(si)九台電廠(chang) | 600MW超臨(lin)界 |
| 113 | 國家能(neng)源集團豐(feng)城發電有(you)限公司 | 4×300MW |
| 114 | 陝西煤(mei)化石門發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×330MW |
| 115 | 湖南省(sheng)株洲華銀(yin)火力發電(dian)公司 | 2×300MW |
| 116 | 湖南益陽(yang)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×300MW |
| 117 | 大唐(tang)珲春發電(dian)廠 | 2×300MW |
| 118 | 華(hua)潤電力(漣(lian)源)有限公(gong)司 | 2×330MW |
| 119 | 江(jiang)西賽得利(li)化纖公司(si) | 2×50MW |
| 120 | 淮陰(yin)發電有限(xian)公司 | 2×330MW |
| 121 | 大唐石門(men)發電有限(xian)公司 | 2×330MW |
| 122 | 廈門華夏(xia)國際電力(li)發展有限(xian)公司嵩嶼(yu)電廠 | 2×300MW |
| 123 | 華能瑞金(jin)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×350MW+2×1000MW(在建(jian)) |
| 124 | 華電瑤池(chi)發電有限(xian)公司 | 2×200MW |
| 125 | 山西漳澤(ze)電力股份(fen)有限公司(si)河津發電(dian)分公司 | 2×350MW亞臨界(jie) |
| 126 | 神華國能(neng)集團有限(xian)公司神頭(tou)第二發電(dian)廠 | 4×500MW |
| 127 | 青(qing)海橋頭鋁(lü)電股份有(you)限公司 | 4×135MW |
| 128 | 山西大(da)唐國際雲(yun)崗熱電有(you)限責任公(gong)司 | 2×300MW |
| 129 | 新(xin)浦化學(泰(tai)興)有限公(gong)司 | 3×60MW |
| 130 | 國(guo)電深能四(si)川華蓥山(shan)發電有限(xian)公司 | 2×300MW |
| 131 | 華電忻州(zhou)廣宇煤電(dian)有限公司(si) | 2×135MW |
| 132 | 安徽(hui)豐原生物(wu)化學股份(fen)有限公司(si) | 2×50MW |
| 133 | 大唐(tang)山西太原(yuan)第二熱電(dian)廠 | 2×300MW |
| 134 | 國(guo)電陽宗海(hai)發電有限(xian)公司 | 2×200MW+2×300MW |
| 135 | 貴州粵黔(qian)盤南電廠(chang) | 4×600MW亞臨(lin)界 |
| 136 | 國投曲(qu)靖發電有(you)限公司 | 4×300MW |
| 137 | 青海華(hua)電大通發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×300MW |
| 138 | 榆林市(shi)金龍北郊(jiao)熱電有限(xian)責任公司(si) | 2×50MW |
| 139 | 山西(xi)魯能河曲(qu)發電有限(xian)公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 140 | 山(shan)西宏光發(fa)電有限公(gong)司 | 2×300MW |
| 141 | 山(shan)西瑞光熱(re)電有限責(ze)任公司 | 2×300MW |
| 142 | 霍爾果(guo)斯南崗熱(re)電有限責(ze)任公司 | 2×50MW |
| 143 | 山西臨(lin)汾熱電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 144 | 晉能國(guo)錦煤電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 145 | 陝西國(guo)華錦界能(neng)源有限責(ze)任公司 | 4×600MW亞臨界(jie) |
| 146 | 陝西德源(yuan)府谷能源(yuan)有限公司(si) | 2×600MW亞臨(lin)界 |
| 147 | 山西漳(zhang)電大唐塔(ta)山發電有(you)限公司 | 2×600MW亞臨界(jie) |
| 148 | 華能榆社(she)發電有限(xian)公司 | 2×300MW |
| 149 | 山西漳山(shan)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×300MW+2×600MW亞臨(lin)界 |
| 150 | 中煤華(hua)晉集團晉(jin)城熱電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 151 | 山西潞(lu)安餘吾熱(re)電有限責(ze)任公司 | 2×135MW |
| 152 | 晉能長(zhang)治熱電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 153 | 潞城市(shi)興寶鋼鐵(tie)有限公司(si) | |
| 154 | 山西(xi)漳電同達(da)熱電有限(xian)公司 | 2×330MW |
| 155 | 山西柳林(lin)電力有限(xian)責任公司(si) | 2×100MW |
| 156 | 山西(xi)平朔煤矸(gan)石發電有(you)限責任公(gong)司 | 2×300MW |
| 157 | 伊(yi)甯縣南崗(gang)熱電有限(xian)責任公司(si) | 2×135MW |
| 158 | 天津(jin)大唐國際(ji)盤山發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW |
| 159 | 山西大唐(tang)國際運城(cheng)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×600MW亞臨(lin)界 |
| 160 | 大唐陝(shan)西發電有(you)限公司西(xi)安熱電廠(chang) | 2×300MW |
| 161 | 大唐(tang)韓城第二(er)發電有限(xian)責任公司(si) | 4×600MW亞臨(lin)界 |
| 162 | 國家能(neng)源集團永(yong)福發電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 163 | 廣西投(tou)資集團來(lai)賓發電有(you)限公司 | 2×300MW+2×360MW |
| 164 | 柳鋼動(dong)力熱電廠(chang) | 4×50MW |
| 165 | 陝西(xi)渭河發電(dian)有限責任(ren)公司 | 4×300MW |
| 166 | 大唐陝西(xi)發電有限(xian)公司灞橋(qiao)熱電廠 | 2×300MW+2×135MW |
| 167 | 陝西三(san)秦能源群(qun)生發電有(you)限公司 | 2×50MW |
| 168 | 大唐陝(shan)西發電有(you)限公司渭(wei)河熱電廠(chang) | 2×300MW |
| 169 | 甯波(bo)明州熱電(dian)有限公司(si) | 2×130t/h+1×30MW |
| 170 | 貴州(zhou)黔西中水(shui)發電有限(xian)公司 | 4×300MW |
| 171 | 西安熱工(gong)研究院有(you)限公司 | 配套 |
| 172 | 南(nan)京蘇夏設(she)計集團股(gu)份有限公(gong)司 | 配(pei)套 |
| 173 | 河南孟(meng)電集團熱(re)力有限公(gong)司 | 2×300MW |
| 174 | 伊(yi)川電力集(ji)團·洛陽豫(yu)港電力開(kai)發有限公(gong)司 | 2×600MW亞(ya)臨界 |
| 175 | 新鄉(xiang)豫新發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW |
| 176 | 鞏義豫聯(lian)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×300MW |
| 177 | 商丘(qiu)裕東發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW |
| 178 | 裕中能源(yuan)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×300MW |
| 179 | 洛陽(yang)雙源熱電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW |
| 180 | 河南洛陽(yang)首陽山電(dian)廠 | 2×300MW |
| 181 | 河(he)南洛陽新(xin)安發電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 182 | 大唐安(an)陽發電有(you)限責任公(gong)司 | 2×300MW |
| 183 | 焦(jiao)作愛依斯(si)萬方電力(li)有限公司(si) | 2×300MW |
| 184 | 鶴壁(bi)同力發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW |
| 185 | 河南省中(zhong)原燃氣電(dian)力公司(駐(zhu)馬店) | 2×390MW |
| 186 | 鄭州燃氣(qi)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×390MW |
| 187 | 南陽(yang)熱電有限(xian)責任公司(si) | 2×200MW |
| 188 | 唐山(shan)三友熱電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×50MW |
| 189 | 河南華潤(run)電力古城(cheng)有限公司(si) | 2×300MW |
| 190 | 中國(guo)大唐集團(tuan)江蘇徐塘(tang)發電有限(xian)責任公司(si) | 4×300MW |
| 191 | 洛陽(yang)龍羽宜電(dian)有限公司(si) | 2×55MW |
| 192 | 平邑(yi)魯電生物(wu)質發電有(you)限公司 | 30MW |
| 193 | 神華甯(ning)煤集團甲(jia)醇分公司(si) | 6×30MW |
| 194 | 華電(dian)渠東發電(dian)有限責任(ren)公司 | 2×300MW |
| 195 | 北方聯合(he)電力有限(xian)責任公司(si)烏拉特發(fa)電廠 | 2×330MW |
| 196 | 内蒙古華(hua)電烏達熱(re)電有限公(gong)司 | 2×150MW |
| 197 | 甯(ning)夏中甯發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×330MW |
| 198 | 北方聯(lian)合電力蒙(meng)西發電廠(chang) | 2×330MW |
| 199 | 内蒙(meng)古君正能(neng)源化工股(gu)份有限公(gong)司 | 2×150MW+200MW |
| 200 | 内(nei)蒙古京海(hai)煤矸石發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×330MW |
| 201 | 國電電(dian)力酒泉發(fa)電有限公(gong)司 | 2×330MW |
| 202 | 青(qing)銅峽鋁業(ye)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×330MW |
| 203 | 南京(jing)化學工業(ye)園熱電有(you)限公司 | 2×135MW+2×330MW |
| 204 | 鄂爾多(duo)斯雙欣電(dian)力有限公(gong)司 | 4×50MW+2×135MW |
| 205 | 國(guo)電蘭州範(fan)家坪熱電(dian)有限公司(si) | 2×330MW |
| 206 | 内蒙(meng)古能源發(fa)電投資集(ji)團有限公(gong)司烏斯太(tai)熱電廠 | 2×330MW |
| 207 | 甘肅電(dian)投張掖發(fa)電有限責(ze)任公司 | 2×330MW |
| 208 | 鄂爾多(duo)斯市君正(zheng)能源化工(gong)動力分廠(chang) | 2×330MW |
| 209 | 中鋁(lü)甯夏能源(yuan)集團有限(xian)公司六盤(pan)山熱電廠(chang) | 2×330MW |
| 210 | 内蒙(meng)古鄂爾多(duo)斯電力有(you)限責任公(gong)司電力一(yi)公司 | 2×300MW |
| 211 | 甯夏大唐(tang)國際大壩(ba)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×600MW亞臨(lin)界 |
| 212 | 内蒙古(gu)哈倫能源(yuan)集團熱電(dian)廠 | 2×330MW |
| 213 | 内(nei)蒙古鄂爾(er)多斯電力(li)有限責任(ren)公司電力(li)二公司 | 4×135MW |
| 214 | 國神集(ji)團億利電(dian)廠 | 4×200MW |
| 215 | 内(nei)蒙古京能(neng)岱海發電(dian)廠 | 4×600MW亞(ya)臨界 |
| 216 | 内蒙(meng)古鄂爾多(duo)斯電力有(you)限責任公(gong)司電力三(san)公司 | 2×300MW |
| 217 | 内蒙古蒙(meng)電華能熱(re)電股份有(you)限公司包(bao)頭第一熱(re)電廠 | 2×300MW |
| 218 | 内蒙古準(zhun)大發電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 219 | 内蒙古(gu)能源發電(dian)金山熱電(dian)有限公司(si) | 2×300MW |
| 220 | 華電(dian)内蒙古能(neng)源有限公(gong)司包頭發(fa)電分公司(si)河西電廠(chang) | 2×660MW亞臨(lin)界 |
| 221 | 浙江浙(zhe)能長興發(fa)電有限責(ze)任公司 | 4×330MW |
| 222 | 浙能台(tai)州發電廠(chang) | 4×300MW |
| 223 | 浙江(jiang)浙能嘉興(xing)發電有限(xian)公司 | 2×300MW |
| 224 | 浙江浙能(neng)紹興濱海(hai)熱電有限(xian)責任公司(si) | 6×300MW |
| 225 | 浙江(jiang)浙能常山(shan)天然氣發(fa)電有限公(gong)司 | 燃(ran)氣機組 |
| 226 | 浙(zhe)江浙能天(tian)然氣運行(hang)有限公司(si) | 燃氣(qi)機組 |
| 227 | 平湖(hu)獨山港環(huan)保能源有(you)限公司 | 3×15MW供熱機(ji)組 |
| 228 | 浙能工(gong)程技術有(you)限公司 | 檢修公(gong)司 |
| 229 | 國電浙(zhe)江北侖第(di)一發電有(you)限公司 | 2×600MW亞臨界(jie) |
| 230 | 浙江浙能(neng)北侖發電(dian)有限公司(si) | 3×600MW亞臨(lin)界 |
| 231 | 萬華化(hua)學(甯波)熱(re)電有限公(gong)司 | 50MW+30MW |
| 232 | 甯(ning)波榭北熱(re)電有限公(gong)司 | 2×35MW |
| 233 | 中(zhong)國能源建(jian)設集團浙(zhe)江火電建(jian)設有限公(gong)司 | |
| 234 | 伊(yi)犁新天煤(mei)化工有限(xian)責任公司(si) | 4×480T/H |
| 235 | 華電(dian)新疆公司(si)烏蘇能源(yuan)有限公司(si) | 4×300MW |
| 236 | 湖南(nan)華潤電力(li)鯉魚江有(you)限公司 | 2×300MW |
| 237 | 華潤電(dian)力湖南有(you)限公司(B廠(chang)) | 2×600MW亞臨(lin)界 |
| 238 | 廣州華(hua)潤熱電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 239 | 宜昌東(dong)陽光火力(li)發電有限(xian)公司 | 2×300MW |
| 240 | 華能銅川(chuan)照金煤電(dian)有限公司(si) | 2×600MW亞臨(lin)界 |
| 241 | 蛟河凱(kai)迪綠色能(neng)源開發有(you)限公司 | 生物質(zhi)發電 |
| 242 | 國能(neng)成都金堂(tang)發電有限(xian)公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 243 | 廣(guang)州珠江天(tian)然氣發電(dian)廠 | 2×350MW |
| 244 | 國(guo)家能源石(shi)橫發電有(you)限公司 | 6×300MW |
| 245 | 華能泰(tai)安衆泰發(fa)電有限公(gong)司 | 2×150MW |
| 246 | 國(guo)家能源山(shan)東菏澤發(fa)電有限公(gong)司 | 2×150MW+4×330MW |
| 247 | 攀(pan)枝花攀能(neng)化股份有(you)限公司 | 2×135MW |
| 248 | 山東棗(zao)莊南郊熱(re)電有限公(gong)司 | 2×50MW |
| 249 | 廣(guang)東湛江電(dian)力有限公(gong)司 | 4×300MW |
| 250 | 華(hua)電攀枝花(hua)有限公司(si) | 2×135MW |
| 251 | 廣州(zhou)恒運熱電(dian)廠有限責(ze)任公司 | 2×300MW |
| 252 | 滕州億(yi)源煤矸石(shi)熱電有限(xian)公司 | 2×50MW |
| 253 | 華電國際(ji)萊城發電(dian)廠 | 4×300MW |
| 254 | 東(dong)營濱海電(dian)力有限公(gong)司 | 1×330MW |
| 255 | 國(guo)家能源蓬(peng)萊發電有(you)限公司 | 2×300MW |
| 256 | 華能曲(qu)阜熱電有(you)限公司 | 2×200MW |
| 257 | 大同富(fu)喬垃圾焚(fen)燒發電有(you)限公司 | 2×15MW |
| 258 | 華電青(qing)島四方發(fa)電有限公(gong)司 | 4×300MW |
| 259 | 華(hua)電淄博發(fa)電有限公(gong)司 | 2×300MW |
| 260 | 華(hua)電龍口發(fa)電股份有(you)限公司 | 4×220MW |
| 261 | 國家能(neng)源吉林龍(long)華白城熱(re)電廠 | 2×210MW |
| 262 | 青島青力(li)鍋爐輔機(ji)有限公司(si) | 配套(tao) |
| 263 | 華電章丘(qiu)發電有限(xian)公司 | 4×300MW |
| 264 | 大唐遼源(yuan)發電廠 | 2×330MW |
| 265 | 新疆生(sheng)産建兵團(tuan)第八師天(tian)山鋁業股(gu)份有限公(gong)司 | 6×300MW |
| 266 | 伊(yi)通滿族自(zi)治縣華大(da)生物質熱(re)電有限公(gong)司 | 2×30MW |
| 267 | 東(dong)營市港城(cheng)熱力有限(xian)公司 | 6×50MW |
| 268 | 國電投赤(chi)峰新城熱(re)電 | 2×300MW |





